Установка топливораздаточная "Топаз-410Г"
сравнение
УТ "Топаз-410Г"
Установки изготовлены по классической схеме с механическим 4-х поршневым объемомером. Оборудованы сенсорной клавиатурой для местного или дистанционного режима управления. Материал корпуса – оцинкованная сталь первого класса.
Комплектация рукава: рукав высокого давления Semperit, кран раздаточный LPG (Китай), муфта разрывная многоразовая с тросиком (Китай).
Возможна комплектация установок рукавами по заказу потребителей.
|
Технические характеристики
Количество видов топлива | 1 |
Тип гидравлики | напорная |
Номинальный расход, л/мин | до 50 |
Отклонение номинального объѐмного расхода СУГ через один раздаточный рукав, %, не более | 10 |
Минимальный расход при измерении через один раздаточный рукав,л/мин | 5 |
Минимальная доза выдачи топлива при измерении через один раздаточный рукав, л | 5 |
Минимальное рабочее давление газа, МПа | 0,7 |
Рабочее давление газа, МПа | 1,6 |
Максимальное рабочее давление газа, МПа | 1,8 |
Максимальное давление газа, МПа | 2,5 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
Общее количество раздаточных рукавов | 2 |
Тонкость фильтрования, мкм, не более | 120 |
Дискретность отображения информации указателя разового учёта:
|
|
Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999999 |
Верхний предел показаний указателя разового учёта:
|
|
Цена деления указателя суммарного учёта, л, не более | 1 |
Предел допускаемой основной погрешности УТ при нормальных условиях, %, не более | ± 1,0 |
Предел допускаемой основной погрешности УТ при условиях, отличных от нормальных, %, не более | ± 2,0 |
Предел допускаемой основной погрешности УТ при измерении минимальных доз, %, не более | ± 2,0 |
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В | 220±10% |
Частота сети переменного тока, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность УТ, кВА, не более | 0,2 |
Масса, кг, не более | 213 |
Характеристики | |
Количество видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 2 |
Гидравлическая система | Напорная |
Производительность | 50 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВА | 0,2 |
Габариты, мм | 1095x1600x530 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
УТ "Топаз-410Г"
Установки изготовлены по классической схеме с механическим 4-х поршневым объемомером. Оборудованы сенсорной клавиатурой для местного или дистанционного режима управления. Материал корпуса – оцинкованная сталь первого класса.
Комплектация рукава: рукав высокого давления Semperit, кран раздаточный LPG (Китай), муфта разрывная многоразовая с тросиком (Китай).
Возможна комплектация установок рукавами по заказу потребителей.
|
Технические характеристики
Количество видов топлива | 1 |
Тип гидравлики | напорная |
Номинальный расход, л/мин | до 50 |
Отклонение номинального объѐмного расхода СУГ через один раздаточный рукав, %, не более | 10 |
Минимальный расход при измерении через один раздаточный рукав,л/мин | 5 |
Минимальная доза выдачи топлива при измерении через один раздаточный рукав, л | 5 |
Минимальное рабочее давление газа, МПа | 0,7 |
Рабочее давление газа, МПа | 1,6 |
Максимальное рабочее давление газа, МПа | 1,8 |
Максимальное давление газа, МПа | 2,5 |
Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
Общее количество раздаточных рукавов | 2 |
Тонкость фильтрования, мкм, не более | 120 |
Дискретность отображения информации указателя разового учёта:
|
|
Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999999 |
Верхний предел показаний указателя разового учёта:
|
|
Цена деления указателя суммарного учёта, л, не более | 1 |
Предел допускаемой основной погрешности УТ при нормальных условиях, %, не более | ± 1,0 |
Предел допускаемой основной погрешности УТ при условиях, отличных от нормальных, %, не более | ± 2,0 |
Предел допускаемой основной погрешности УТ при измерении минимальных доз, %, не более | ± 2,0 |
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В | 220±10% |
Частота сети переменного тока, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность УТ, кВА, не более | 0,2 |
Масса, кг, не более | 213 |
Характеристики
Характеристики | |
Количество видов топлива | 1 |
Количество рукавов | 2 |
Гидравлическая система | Напорная |
Производительность | 50 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВА | 0,2 |
Габариты, мм | 1095x1600x530 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: