ИНПН "КРИСТАЛЛ" (измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов)
Модификации прибора ИНПН "Кристалл"
Параметр | Описание | |
SX-800 | Определение температуры помутнения, застывания и предельной фильтруемости дизельного топлива (также дизтоплива с присадками) | определение температуры застывания моторных масел (автомат) | ASTM D 97, ASTM D2500, ГОСТ 5066-91, ГОСТ 22254-92. |
SX-850 | Определение динамической вязкости масел в диапазоне температур от -50С до +50С (цифровой ротационный вискозиметр) | ASTM D 5293, ASTM D 4684. |
SX-900K | Определение температуры начала кристаллизации авиационных керосинов до -65С | ASTM D 5901, ASTM D 2386, ISO 3013, ГОСТ 5066. |
SX-900A | Определение температуры начала кристаллизации антифризов | ASTM D 5901, ASTM D 2386, ISO 3013, ГОСТ 5066. |
№ | Наименование параметра | Значение |
1. | Объем пробы, мл | 1,9+0,1 |
2. | Предельная температура охлаждения (градусах C) | - 65 |
3. | Погрешность определения температуры помутнения, град. С | 1 |
4. | Погрешность определения температуры застывания, град. С | 2 |
5. | Погрешность измерения динамической вязкости, % | 3 |
6. | Максимальное время измерения, мин. | 25 |
7. | Минимальное время между измерениями, мин. | 15 |
8. | Рабочие условия применения анализатора, темп. град. С | от +15 до +35 |
9. | Габариты, мм | 240х240х140 |
10. | Вес, кг | не более 3 |
11. | Показатели безотказной работы: наработка на отказ, ч | не менее 1000 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Модификации прибора ИНПН "Кристалл"
Параметр | Описание | |
SX-800 | Определение температуры помутнения, застывания и предельной фильтруемости дизельного топлива (также дизтоплива с присадками) | определение температуры застывания моторных масел (автомат) | ASTM D 97, ASTM D2500, ГОСТ 5066-91, ГОСТ 22254-92. |
SX-850 | Определение динамической вязкости масел в диапазоне температур от -50С до +50С (цифровой ротационный вискозиметр) | ASTM D 5293, ASTM D 4684. |
SX-900K | Определение температуры начала кристаллизации авиационных керосинов до -65С | ASTM D 5901, ASTM D 2386, ISO 3013, ГОСТ 5066. |
SX-900A | Определение температуры начала кристаллизации антифризов | ASTM D 5901, ASTM D 2386, ISO 3013, ГОСТ 5066. |
№ | Наименование параметра | Значение |
1. | Объем пробы, мл | 1,9+0,1 |
2. | Предельная температура охлаждения (градусах C) | - 65 |
3. | Погрешность определения температуры помутнения, град. С | 1 |
4. | Погрешность определения температуры застывания, град. С | 2 |
5. | Погрешность измерения динамической вязкости, % | 3 |
6. | Максимальное время измерения, мин. | 25 |
7. | Минимальное время между измерениями, мин. | 15 |
8. | Рабочие условия применения анализатора, темп. град. С | от +15 до +35 |
9. | Габариты, мм | 240х240х140 |
10. | Вес, кг | не более 3 |
11. | Показатели безотказной работы: наработка на отказ, ч | не менее 1000 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: