Октанометр SHATOX SX-100К (анализатор качества топлива)
Параметр | Описание | Соответствие |
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI (насосное октановое число PON). | ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива | ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
Определение температуры застывания дизельного | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Технические характеристики Октанометра SX-100K
Наименование параметра | Единицы измерения |
Виды контролируемого топлива | бензины всех марок |
Диапазон измеряемых октановых чисел, ед. ОЧ | 40-120 |
Погрешность измерения окт. чисел, ед.ОЧ | 0,5 |
Диапазон измеряемых цетановых чисел, ед. ЦЧ | 20-100 |
Погрешность измерения цет. чисел, ед. ЦЧ | 1 |
Погрешность измерения температуры застывания ДТ, град С | ± 2 |
Отображение информации | цифровое |
Время измерения, сек | не более 5 |
Потребляемый ток от элементов питания, мА | 30 |
Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания, час | 100 |
Рабочий температурный диапазон | -100С…+45 0С |
Относительная влажность, % | 30…..80 |
Атмосферное давление, кПа | 64…..106 |
Габариты, мм датчик электронный блок | 60 х 100 |
Вес, гр | 680 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Параметр | Описание | Соответствие |
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI (насосное октановое число PON). | ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива | ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
Определение температуры застывания дизельного | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Технические характеристики Октанометра SX-100K
Наименование параметра | Единицы измерения |
Виды контролируемого топлива | бензины всех марок |
Диапазон измеряемых октановых чисел, ед. ОЧ | 40-120 |
Погрешность измерения окт. чисел, ед.ОЧ | 0,5 |
Диапазон измеряемых цетановых чисел, ед. ЦЧ | 20-100 |
Погрешность измерения цет. чисел, ед. ЦЧ | 1 |
Погрешность измерения температуры застывания ДТ, град С | ± 2 |
Отображение информации | цифровое |
Время измерения, сек | не более 5 |
Потребляемый ток от элементов питания, мА | 30 |
Время непрерывной работы от одного комплекта элементов питания, час | 100 |
Рабочий температурный диапазон | -100С…+45 0С |
Относительная влажность, % | 30…..80 |
Атмосферное давление, кПа | 64…..106 |
Габариты, мм датчик электронный блок | 60 х 100 |
Вес, гр | 680 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: