Октанометр SHATOX SX-150 (анализатор качества топлива)
Технические характеристики анализатора SX-300
Наименование параметра | Ед. измерения | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов | ОЧ | 40–135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон определения содержания антидетонационных присадок в бензинах | % | 0.1-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой основной погрешности определении содержания антидетонационных присадок в бензинах % | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | % | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Режим для определения качества бензина по удельному объемному сопротивлению | Ом | 10 6-10 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой основной погрешности по измерению удельного объемного сопротивления | % | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой погрешности измерения це
Технические характеристики анализатора SX-300 Наименование параметра Ед. измерения Значение Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов ОЧ 40–135 Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более ОЧ ± 0.5 Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более ОЧ ± 0.2 Диапазон определения содержания антидетонационных присадок в бензинах % 0.1-15 Предел допускаемой основной погрешности определении содержания антидетонационных присадок в бензинах % 0.1 Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина Мин. 50-2400 Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина % 5 Режим для определения качества бензина по удельному объемному сопротивлению Ом 10 6-10 14 Предел допускаемой основной погрешности по измерению удельного объемного сопротивления % 3 Диапазон измерения цетановых чисел ЦЧ 20–100 Предел допускаемой погрешности измерения це
|