Октанометр SHATOX SX-300 (анализатор качества топлива)
Октанометр SHATOX SX-300
Параметр | Описание | Соответствие |
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. | ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива. | ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
Определение температуры застывания дизельного топлива. | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Содержание керосина в летнем дизтопливе. | Количество керосина в дизтопливе определяется в процентах. | Факультативный параметр. |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина. | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. |
Технические характеристики октанометра SX-150
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов | ОЧ | 40–135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | % | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20–100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой погрешности при определении температуры застывания дизельного топлива | C o | ± 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время измерения | с | 1–5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электронного блока: | мм | 100х210х40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
датчика № 1, мм: | мм |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: ОписаниеОктанометр SHATOX SX-300
Технические характеристики октанометра SX-150
|