АСУ "Топаз-АЗС Lite"
АСУ "Топаз-АЗС Lite"
АCУ "Топаз-АЗС Lite" – автоматизированная система управления топливораздаточным оборудованием АЗК. Автоматизирует работу оператора, обеспечивает получение отчетности и контроль действий персонала, облегчает администрирование АЗК.
Особенности АCУ "Топаз-АЗС Lite":
Основные характеристики:
Поддерживаемое оборудование:
Возможности системы:
* при работе с уровнемером Минимальная конфигурация компьютеров для работы с системой:Процессор с тактовой частотой 1,7 GGz, ОЗУ - 512 Мb, размер свободного дискового пространства - 10 Gb, монитор с разрешением 1024х768, наличие портов ввода-вывода (СОМ и USB) в количестве достаточном для подключения периферийного оборудования. |
Документация
Документ/Файл | Версия | Дата |
---|---|---|
ПО АСУ "Топаз-АЗС Lite" (exe) | 3.15 | 14-11-2013 |
Краткое руководство по установке ПО АСУ "Топаз-АЗС Lite" (txt) | 3.15 | 14-11-2013 |
Руководство администратора ПО АСУ "Топаз-АЗС" (pdf) | 3.14 | 14-11-2013 |
Руководство пользователя ПО АСУ "Топаз-АЗС" (pdf) | 3.14 | 14-11-2013 |
1C 7.7 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.0 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.1 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.2 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.2 Обработка (управляемые формы) для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
АСУ "Топаз-АЗС Lite"
АCУ "Топаз-АЗС Lite" – автоматизированная система управления топливораздаточным оборудованием АЗК. Автоматизирует работу оператора, обеспечивает получение отчетности и контроль действий персонала, облегчает администрирование АЗК.
Особенности АCУ "Топаз-АЗС Lite":
Основные характеристики:
Поддерживаемое оборудование:
Возможности системы:
* при работе с уровнемером Минимальная конфигурация компьютеров для работы с системой:Процессор с тактовой частотой 1,7 GGz, ОЗУ - 512 Мb, размер свободного дискового пространства - 10 Gb, монитор с разрешением 1024х768, наличие портов ввода-вывода (СОМ и USB) в количестве достаточном для подключения периферийного оборудования. |
Документация
Документ/Файл | Версия | Дата |
---|---|---|
ПО АСУ "Топаз-АЗС Lite" (exe) | 3.15 | 14-11-2013 |
Краткое руководство по установке ПО АСУ "Топаз-АЗС Lite" (txt) | 3.15 | 14-11-2013 |
Руководство администратора ПО АСУ "Топаз-АЗС" (pdf) | 3.14 | 14-11-2013 |
Руководство пользователя ПО АСУ "Топаз-АЗС" (pdf) | 3.14 | 14-11-2013 |
1C 7.7 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.0 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.1 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.2 Обработка для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие" (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
1C 8.2 Обработка (управляемые формы) для загрузки данных из ПО "Топаз-АЗС" в 1С "Предприятие (zip) | 3.15 | 14-11-2013 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: