TrunkOil FLEXLINE DN-76 - Супер гибкий напорно-всасывающий рукав для масел и бензина (ЦЕНА ЗА 1 МЕТР)
Назначение
Напорно/всасывающий рукав разработан в соответствии с нормой EN12115 для масел и бензина с ароматическим содержанием до 50%. Труба протестирована и сертифицирована лабораторией INERIS для использования в области Atex (Ex-Zone).
- Внутренний слой:NBR 1, черный, электропроводящий.
- Усиление:синтетические ткани, медный провод для рассеяния статического электричества, спирали из гальванизированной стали.
- Наружный слой:гладкий, CR, черный, электропроводящий, устойчивый к истиранию, к маслу, к старению и к озону, отпечаток текстильного банджа.
- Маркировка:оранжевая TRUNK OIL FlexLine.
Технические характеристики
- Температурный режим:-30°C / +100°C (-22°F / +212°F)
- Вакуум:675 mmHg (26,6 inHg)
- Электрические свойства:тип Ω/T в соответствии с EN12115 (R<10^6 Ω, R<10^9 Ω через стену рукава)
- Норма:EN12115, TRbF 131/2
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Радиус изгиба | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [in] | [mm] | [in] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [kg/mt] | [lbs/ft] | [mm] | [in] |
19 | 0,75 | 31 | 1,22 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0,69 | 0,46 | 65 | 2,56 |
25 | 1,00 | 37 | 1,46 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0,85 | 0,57 | 90 | 3,54 |
32 | 1,25 | 44 | 1,73 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 1,06 | 0,71 | 120 | 4,72 |
38 | 1,50 | 51 | 2,00 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 1,42 | 0,95 | 155 | 6,10 |
50 | 1,97 | 66 | 2,60 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 2,19 | 1,47 | 215 | 8,46 |
51 | 2,00 | 67 | 2,64 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 2,22 | 1,49 | 215 | 8,46 |
63,5 | 2,50 | 79,5 | 3,13 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 3,05 | 2,04 | 275 | 10,83 |
75 | 2,95 | 91 | 3,58 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 3,54 | 2,37 | 330 | 12,99 |
76 | 3,00 | 92 | 3,62 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 3,58 | 2,40 | 330 | 12,99 |
100 | 3,94 | 116 | 4,57 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 4,58 | 3,07 | 450 | 17,72 |
102 | 4,00 | 118 | 4,65 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 4,64 | 3,11 | 450 | 17,72 |
Характеристики | |
Вакуум | 675 mmHg (26,6 inHg) |
Норма | EN12115, TRbF 131/2 |
Температурный режим | -30°C / +100°C (-22°F / +212°F) |
Электрические свойства | тип Ω/T в соответствии с EN12115 (R<10^6 Ω, R<10^9 Ω через стену рукава) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Назначение
Напорно/всасывающий рукав разработан в соответствии с нормой EN12115 для масел и бензина с ароматическим содержанием до 50%. Труба протестирована и сертифицирована лабораторией INERIS для использования в области Atex (Ex-Zone).
- Внутренний слой:NBR 1, черный, электропроводящий.
- Усиление:синтетические ткани, медный провод для рассеяния статического электричества, спирали из гальванизированной стали.
- Наружный слой:гладкий, CR, черный, электропроводящий, устойчивый к истиранию, к маслу, к старению и к озону, отпечаток текстильного банджа.
- Маркировка:оранжевая TRUNK OIL FlexLine.
Технические характеристики
- Температурный режим:-30°C / +100°C (-22°F / +212°F)
- Вакуум:675 mmHg (26,6 inHg)
- Электрические свойства:тип Ω/T в соответствии с EN12115 (R<10^6 Ω, R<10^9 Ω через стену рукава)
- Норма:EN12115, TRbF 131/2
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Радиус изгиба | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [in] | [mm] | [in] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [kg/mt] | [lbs/ft] | [mm] | [in] |
19 | 0,75 | 31 | 1,22 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0,69 | 0,46 | 65 | 2,56 |
25 | 1,00 | 37 | 1,46 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 0,85 | 0,57 | 90 | 3,54 |
32 | 1,25 | 44 | 1,73 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 1,06 | 0,71 | 120 | 4,72 |
38 | 1,50 | 51 | 2,00 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 1,42 | 0,95 | 155 | 6,10 |
50 | 1,97 | 66 | 2,60 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 2,19 | 1,47 | 215 | 8,46 |
51 | 2,00 | 67 | 2,64 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 2,22 | 1,49 | 215 | 8,46 |
63,5 | 2,50 | 79,5 | 3,13 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 3,05 | 2,04 | 275 | 10,83 |
75 | 2,95 | 91 | 3,58 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 3,54 | 2,37 | 330 | 12,99 |
76 | 3,00 | 92 | 3,62 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 3,58 | 2,40 | 330 | 12,99 |
100 | 3,94 | 116 | 4,57 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 4,58 | 3,07 | 450 | 17,72 |
102 | 4,00 | 118 | 4,65 | 16 | 250 | 64 | 1000 | 4,64 | 3,11 | 450 | 17,72 |
Характеристики
Характеристики | |
Вакуум | 675 mmHg (26,6 inHg) |
Норма | EN12115, TRbF 131/2 |
Температурный режим | -30°C / +100°C (-22°F / +212°F) |
Электрические свойства | тип Ω/T в соответствии с EN12115 (R<10^6 Ω, R<10^9 Ω через стену рукава) |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: