Раздаточные устройства серии WAYNE HELIX™
Выберите подкатегорию
Топливораздаточные колонки серии The Wayne Helix TM были разработаны для вас. Эти устройства, дизайн которых был разработан с учетом отзывов пользователей во всем мире, обеспечивают именно те функции, наличия которых желали автолюбители, функции, которые выгодны дистрибьютерам и владельцам автопарков и которые, по мнению специалистов по обслуживанию оборудования, обеспечивают простоту технического обслуживания.
Helix 1000 Топливораздаточное устройство | Helix 2000 Топливораздаточное устройство | Helix 4000 Топливораздаточное устройство | Helix 5000 Топливораздаточное устройство | Helix 6000 Топливораздаточное устройство | |
---|---|---|---|---|---|
Смешивание | • | • | • | ||
Несмешивание | • | • | • | • | • |
Варианты мастер/сателлит | • | • | • | ||
Макс. к-во расходомеров | 2 | 2 | 3 (3+1)NEW! | 4 (3+1+1)NEW! | 6 |
Топливный расходомер iMeter™ | • | • | • | • | • |
Топливный расходомер Xflo™ | • | • | • | ||
Макс. к-во распределяемых продуктов | 2 | 2 |
5 (Смешивание) 2 (Несмешивание) |
5 (Смешивание) 4 (Несмешивание) |
6 (Смешивание) 5 (Несмешивание) |
Готовы для Этанола и Биодизеля | • | • | • | • | • |
Макс. к-во шлангов на сторону | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Ориентированные на проезд шланги/пистолеты | • | • | • | • | |
Ориентированные на островок шланги/пистолеты | • | • | |||
Распределительная коробка | IEC | UL/IEC | UL/IEC | UL/IEC | IEC |
Втягивание шланга* | • | • | • | ||
Семизначный дисплей стоимости | • | • | • | • | • |
Стандартный расход (до 10 галлонов в минуту) | • | • | • | ||
Улучшенный расход (до 22 галлонов в минуту) | • | • | |||
Сверхвысокий расход (до 36 галлонов в минуту) | • | ||||
Ультравысокий расход (до 60 галлонов в минуту) | • | • | |||
Сбалансированное улавливание паров | • | ||||
Ремонтное улавливание паров | • | • | |||
Отображение только объема парка | • | ||||
Управление топливом парка iXt | • | ||||
5,7 дюйма, монохромный дисплей qVGA | • | • | |||
Стандартный расход (до 40 галлонов в минуту) | • | • | • | • | |
Улучшенный расход (до 70 галлонов в минуту) | • | • | • | • | |
Сверхвысокий расход (до 120 галлонов в минуту) | • | • | • | • | |
Модуль улавливания паров DQRR с системой мониторинга Wayne VapourGate | • | • | • | • | |
5,7 дюйма, монохромный дисплей qVGA | • | • | |||
5,7 дюйма, цветной дисплей qVGA | • | • | |||
10,4 дюйма, цветной дисплей qVGA | • | • | |||
Стандартный расход (до 40 галлонов в минуту) | • | • | • | • | • |
Улучшенный расход (до 70 галлонов в минуту) | • | • | • | • | • |
Сверхвысокий расход (до 120 галлонов в минуту) | • | • | • | • | • |
Модуль улавливания паров DQRR с системой мониторинга Wayne VapourGate | • | • | • | • | • |
5,7 дюймов, монохромный дисплей qVGA | • | • | • | ||
5,7 дюймов, цветной дисплей qVGA | • | • | • | ||
10,4 дюйма, цветной дисплей qVGA | • | • | • |
* Втягивание шланга до 4 метров (13 футов) от радиуса действия шланга.