Проточный измеритель TATSUNO в сборе
Проточный измеритель TATSUNO в сборе
Измерители объема предназначены для преобразования количества выданного топлива в угол поворота выходного вала. Измерители имеют четырехпоршневую систему с графитофторопластовыми манжетами. Регулировка односторонняя открытая.
Технические характеристики:
Наименование показателя | LLJ05 | YJ-50 | M-65, 85 | ZZ-02 |
---|---|---|---|---|
Скорость выдачи топлива, литр/оборот | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Класс точности | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Погрешность при повторном испытании, не более % | ± 0,05 | ± 0,1 | ±0,1 | ± 0,1 |
Шаг регулировки погрешности, % | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Минимальная производительность, л/мин | 3 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная производительность, л/мин | 100 | 100 | 90 | 100 |
Рабочее давление, МПа | 0,12-0,3 | 0,12-0,3 | 0,12-0,3 | 0,12-0,3 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Описание
Проточный измеритель TATSUNO в сборе
Измерители объема предназначены для преобразования количества выданного топлива в угол поворота выходного вала. Измерители имеют четырехпоршневую систему с графитофторопластовыми манжетами. Регулировка односторонняя открытая.
Технические характеристики:
Наименование показателя | LLJ05 | YJ-50 | M-65, 85 | ZZ-02 |
---|---|---|---|---|
Скорость выдачи топлива, литр/оборот | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Класс точности | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Погрешность при повторном испытании, не более % | ± 0,05 | ± 0,1 | ±0,1 | ± 0,1 |
Шаг регулировки погрешности, % | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Минимальная производительность, л/мин | 3 | 5 | 5 | 5 |
Максимальная производительность, л/мин | 100 | 100 | 90 | 100 |
Рабочее давление, МПа | 0,12-0,3 | 0,12-0,3 | 0,12-0,3 | 0,12-0,3 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: